| TESTI TAVARA | UNIT | ASTM-TESTI | TYYPPIÄISET ARVOT | ||||||||
| ARVIOIDA | 10um | 13,5 um | 17um | 22um | |||||||
| VETO | |||||||||||
| Vetolujuus (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| Vetolujuus (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Pidentymä (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Pidentymä (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| REPIÄ | |||||||||||
| MD 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TD 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| tiivisteen LUJUUS | |||||||||||
| MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| TD\HotWire Seal | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF (filmistä elokuvaan) | |||||||||||
| Staattinen | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dynaaminen | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTIIKKA | |||||||||||
| Haze | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Selkeys | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Kiilto@ 45Deg | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| ESTE | |||||||||||
| Hapen siirtonopeus | cc/㎡/päivä | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| Vesihöyryn siirtonopeus | gm/㎡/päivä | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| KUTISTUMISEN OMINAISUUDET | MD | TD | |||||||||
| Vapaa kutistuminen | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Shrink Tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\Machine Direction TD\Poikittainen suunta
Huomautus: Nämä tiedot edustavat parempaa arviotamme tehdystä työstä, mutta yritys ei ota minkäänlaista vastuuta tässä olevien tietojen tai havaintojen käytöstä.

Polyolefiinikutistekalvon tekninen reuna Polyolefiinikutistekalvosta, jost...
LUE LISÄÄMikä tekee POF-kutistekalvoista eron muista kutistekalvoista POF-kutisteka...
LUE LISÄÄMikä POF-kalvo on ja miksi se hallitsee kutistepakkauksia POF-elokuva, lyh...
LUE LISÄÄPolyolefiinikutistekalvon kriittinen rooli automatisoidussa pakkauksessa N...
LUE LISÄÄSilloitetun kutistekalvon varjostusmekanismien ymmärtäminen Varjostava sil...
LUE LISÄÄ