TESTI TAVARA | UNIT | ASTM-TESTIMENETELMÄ | TYYPPIÄISET ARVOT | |||||||
ARVIOIDA | 11um | 15um | 19um | |||||||
VETO | ||||||||||
Vetolujuus (MD) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
Vetolujuus (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Pidentymä (MD) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Pidentymä (TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
REPIÄ | ||||||||||
MD 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TD 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
tiivisteen LUJUUS | ||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
TD\HotWire Seal | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF (filmistä elokuvaan) | ||||||||||
Staattinen | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dynaaminen | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OPTIIKKA | ||||||||||
Haze | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Selkeys | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Kiilto@ 45Deg | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Antifog saapumisaika 5℃ | 2 tuntia | |||||||||
AntifogEffect | Täysin läpinäkyvä, ei näkyvää vettä | |||||||||
ESTE | ||||||||||
Hapen siirtonopeus | cc/㎡/päivä | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Vesihöyryn siirtonopeus | gm/㎡/päivä | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
KUTISTUMISEN OMINAISUUDET | MD | TD | ||||||||
Vapaa kutistuminen | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120℃ | 62 | 64 | ||||||||
130℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Shrink Tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130℃ | 3.10 | 3.85 |
MD\Machine Direction TD\Poikittainen suunta
Huomautus: Nämä tiedot edustavat parempaa arviotamme tehdystä työstä, mutta yritys ei ota minkäänlaista vastuuta tässä olevien tietojen tai havaintojen käytöstä.
Polyolefiini kutistuva kalvo on monipuolinen ja laajalti käytetty pakka...
LUE LISÄÄSuttri-kalvolla on ratkaiseva rooli modernissa pakkauksissa, suojaamisessa, p...
LUE LISÄÄPolyolefiini (POF) kutistuva kalvo on monipuolinen ja laajalti käytetty pakka...
LUE LISÄÄPolyolefiini (POF) kutistuva kalvo on monipuolinen ja laajalti käytetty pakka...
LUE LISÄÄPakkausmateriaalien laajassa maisemassa, Normaali polyolefiinin kutistumi...
LUE LISÄÄ